Classifica FINALE 2007-08:

Divisa della squadra CAMPIONE:

 

Punti Totale Goal Goal Diff. Media
Vinte Pari Perse Fatti Subiti Reti Inglese
1 InterPavolous 74 Novaresi (C.i.) 42 12 6 4 54 30 24 -2 in Champions; vince Scudetto
2 Atletico Morini 37 10 7 5 47 29 18 -7 In Champions; vince C.Italia
3 FC Real Perru Perrucci M. 32 7 11 4 19 15 4 -12 In C.Uefa
4 Pampheroes Seleccion Bazzini 31 8 7 7 23 27 -4 -13 In C.Uefa
5 Dinamoggero Acq. & Ogg. 31 8 7 7 23 29 -6 -13 In C.Uefa
6 A.P. Team Perrucci A. 30 8 6 8 27 27 0 -14
7 Sangiovese Zanni 28 6 10 6 13 16 -3 -16
8 New Boalista 28 6 10 6 24 37 -13 -16
9 Lokomotiv Palazzetto Dall'Era 26 6 8 8 24 18 6 -16 In C.Uefa; vince Mitropa
10 Stella Giallorossa Balducci 22 5 7 10 20 27 -7 -22
11 Gallipolis Canevari 22 5 7 10 18 35 -17 -22
12 Mork & Mindy Lucchini (Det.) 19 3 10 9 20 25 -5 -25 Retrocesso; in Champions (vincitore)

(Det) = detentore del titolo; 

(C.i.) =Campione d'inverno