|
1993/1994 |
1994 / 1995 | 1995 / 1996 | ||||||||
| BOALISTA | REAL RONDI | REAL RONDI | ||||||||
| 1 | Taglialatela | 6,32 | 1 | Ferron | 5,62 | 1 | Bucci | 6,22 | ||
| 2 | Ferrara | 6,66 | 2 | Negro | 6,14 | 2 | Negro | 6,19 | ||
| 3 | Di Chiara | 6,16 | 3 | Mussi | 5,90 | 3 | Mussi | 6,25 | ||
| 4 | Baresi | 6,61 | 4 | Ruotolo | 6,27 | 4 | Carboni | 6,16 | ||
| 5 | Firicano | 6,04 | 5 | Malusci | 5,97 | 5 | Bia | 6,13 | ||
| 6 | Annoni | 6,21 | 6 | Bortolazzi | 6,16 | 6 | Brambilla | 6,07 | ||
| 7 | Cappioli | 6,42 | 7 | Rizzitelli | 6,72 | 7 | Ganz | 6,35 | ||
| 8 | Zola | 6,83 | 8 | Winter | 6,66 | 8 | Winter | 6,60 | ||
| 9 | Ruben Sosa | 6,55 | 9 | Batistuta | 7,03 | 9 | Batistuta | 6,76 | ||
| 10 | Asprilla | 6,26 | 10 | Savicevic | 7,31 | 10 | Savicevic | 6,50 | ||
| 11 | Fonseca | 6,43 | 11 | Signori | 6,80 | 11 | Signori | 6,60 | ||
| 1996 / 1997 | 1997 / 1998 | 1998 / 1999 | ||||||||
| VALLESPLUGA Gallibariggio | FRIGOBARNI Frigerio | BAYERN Zanni | ||||||||
| 1 | Toldo | 6,17 | 1 | Marchegiani | 6,38 | 1 | Peruzzi | 6,34 | ||
| 2 | Carrera | 6,17 | 2 | Bergomi | 6,34 | 2 | Montero | 6,05 | ||
| 3 | Pessotto | 6,09 | 3 | Maldini | 6,07 | 3 | Maldini | 6,39 | ||
| 4 | Ince | 6,33 | 4 | Boghossian | 6,56 | 4 | Cannavaro | 6,34 | ||
| 5 | Cannavaro | 6,29 | 5 | Baldini D. | 6,33 | 5 | Andersson D. | 6,30 | ||
| 6 | Maini | 6,48 | 6 | Rui Costa | 6,48 | 6 | Davids | 6,46 | ||
| 7 | Di Livio | 6,50 | 7 | Amoroso M. | 6,25 | 7 | Baggio R. | 6,43 | ||
| 8 | Padovano | 6,61 | 8 | Crespo | 6,32 | 8 | Roberto Sosa | 6,24 | ||
| 9 | Vieri | 6,58 | 9 | Hubner | 6,47 | 9 | Ronaldo | 6,75 | ||
| 10 | Mancini | 6,88 | 10 | Totti | 6,98 | 10 | Recoba | 7,00 | ||
| 11 | Robbiati | 6,48 | 11 | Oliveira | 6,62 | 11 | Signori | 6,71 | ||
| 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | ||||||||
| SANGIOVESE Zanni | BOALISTA | BOALISTA | ||||||||
| 1 | Buffon | 6,22 | 1 | Sereni | [B] | 1 | Gillet | [B] | ||
| 2 | Ferrara | 6,08 | 2 | Viali | 6,16 | 2 | Sala | 6,03 | ||
| 3 | Maldini | 6,30 | 3 | Samuel | 6,48 | 3 | Samuel | 6,62 | ||
| 4 | Juarez | 6,13 | 4 | Diana | 6,22 | 4 | Diana | 5,97 | ||
| 5 | Andersson D. | 6,25 | 5 | Wome | 6,06 | 5 | Tonetto | 5,86 | ||
| 6 | Conceicao | 6,09 | 6 | Simeone | 6,19 | 6 | Emerson | 6,46 | ||
| 7 | Nakata | 6,27 | 7 | Rui Costa | 6,88 | 7 | Perrotta | 6,56 | ||
| 8 | O'Neill | 6,45 | 8 | Totti | 6,90 | 8 | Rui Costa | 5,68 | ||
| 9 | Crespo | 6,84 | 9 | Montella | 7,04 | 9 | Montella | 7,26 | ||
| 10 | Spinesi | 6,14 | 10 | Baggio R. | 7,04 | 10 | Totti | 7,06 | ||
| 11 | Signori | 6,60 | 11 | Salas | 6,29 | 11 | Maniero | 6,53 | ||
| 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | ||||||||
|
INTERPAVOLOUS74 Novaresi |
NEW BOALISTA | INTERPAVOLOUS 74 Novaresi | ||||||||
| 1 | Peruzzi | 6,29 | 1 | Buffon | 6,18 | 1 | Scarpi [B] | |||
| 2 | Martinez | 6,04 | 2 | Zanetti J. | 6,01 | 2 | Bovo | 5,69 | ||
| 3 | Zanetti J. | 6,46 | 3 | Zè Maria | 6,29 | 3 | Parisi | 6,21 | ||
| 4 | Zè Maria | 6,19 | 4 | Bettarini | 5,95 | 4 | Franceschini I. | 5,92 | ||
| 5 | Milanetto | 6,42 | 5 | Doni | 6,07 | 5 | Dalla Bona | 6,13 | ||
| 6 | Locatelli | 6,31 | 6 | Santana | 6,09 | 6 | Giampà | 6,10 | ||
| 7 | Fiore | 6,41 | 7 | Taddei | 6,44 | 7 | Cozza | 5,85 | ||
| 8 | Doni | 6,00 | 8 | Chiesa | 6,30 | 8 | Martins | 6,34 | ||
| 9 | Vignaroli | 6,12 | 9 | Chevanton | 7,23 | 9 | Gilardino | 6,82 | ||
| 10 | Del Piero | 7,04 | 10 | Totti | 7,31 | 10 | Lucarelli C. | 7,09 | ||
| 11 | Lopez | 6,81 | 11 | Cassano | 6,74 | 11 | Vucinic | 7,02 | ||
| 2005/2006 | 2006/2007 | |||||||||
| SANGIOVESE Zanni | MORK&MINDY Lucchini | |||||||||
| 1 | Coppola | 6,04 | 1 | De Sanctis | 5,99 | |||||
| 2 | Panucci | 6,14 | 2 | Zauri | 5,96 | |||||
| 3 | Materazzi | 6,33 | 3 | Siviglia | 6,09 | |||||
| 4 | Stam | 6,16 | 4 | Lucchini | 5,83 | |||||
| 5 | Jimenez | 6,18 | 5 | Vannucchi | 6,38 | |||||
| 6 | Fiore | 6,19 | 6 | Taddei | 6,22 | |||||
| 7 | Figo | 6,41 | 7 | Corini | 6,67 | |||||
| 8 | Foggia | 6,41 | 8 | Jorgensen | 6,04 | |||||
| 9 | Barreto | 6,08 | 9 | Riganò | 6,87 | |||||
| 10 | Totti | 7,26 | 10 | Quagliarella | 6,75 | |||||
| 11 | Del Piero | 6,46 | 11 | Pellissier | 6,12 |